Демонстрационный узи аппарат Samsung Medison HS60
Демо сканер с заводской гарантией
-
Демонстационная модель
Производитель: Samsung Medison
Запросить коммерческое предложение- Описание
- О бренде
Консоль HS60 V2.00 с батареей, 4 активных порта для визуализирующих датчиков: | |
Датчики: | |
CA1-7AD | Конвексный монокристальный датчик CA1-7AD, 1-7 МГц Клиническое применение: брюшная полость, акушерство/гинекология. Использование при работе с контрастом. |
EA2-11B | Внутриполостной датчик EА2-11В, 2-11 МГц (ректо-вагинальный), угол обзора 150 град. Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология |
PA1-5A | Секторный фазированный датчик PA1-5A, 1-5 МГц Клиническое применение: кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость |
PA3-8B | Секторный фазированный датчик PA3-8B, 3-8 МГц Клиническое применение: кардиология у детей и новорожденных, транскраниальные исследования |
Опции: | |
Сlear Vision | Модуль улучшения качества визуализации (визуализация по типу МРТ) - программа оптимизации изображения по магнитно-резонансному алгоритму для усиления контрастного разрешения и улучшения четкости контуров. |
Multi Vision | Модуль улучшения качества визуализации SCI (многолучевое сканирование) |
Elastoscan | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка (LA3-14AD, LA4-18BD, LA3-16A, EA2-11B, V5-9) |
Cardiac Measure | Кардиологический пакет Cardiac (специализированные кардио расчеты, цветной и спектральный тканевой доплер, анатомический М-режим) |
CW | Модуль постоянно-волнового доплера CW |
Цена по запросу |
Ваш отзыв
Компания SAMSUNG является одним из мировых лидеров в создании медицинского оборудования, в частности ультразвуковых диагностических сканеров.
Медицинское оборудование SAMSUNG MEDISON является результатом объединения уникальных разработок и опыта MEDISON с технологическими инновациями SAMSUNG.