Обновленный узи аппарат Samsung Medison WS80A
Аппарат с заводской гарантией от производителя
от 2 978 000 р.
Производитель: Samsung Medison
Запросить коммерческое предложениеВосстановленная система ультразвуковой диагностики WS80a с заводской гарантией
- Описание
- О бренде
- Комплектация №1
- Комплектация №2
- Комплектация №3
- Комплектация №4
Обновленный на заводе сканер SAMSUNG MEDISON экспертного класса WS80A с полной гарантией.
Доступно 3 комплектации (см вкладки).
Ваш отзыв
Компания SAMSUNG является одним из мировых лидеров в создании медицинского оборудования, в частности ультразвуковых диагностических сканеров.
Медицинское оборудование SAMSUNG MEDISON является результатом объединения уникальных разработок и опыта MEDISON с технологическими инновациями SAMSUNG.
Консоль WS80A V4.00 | |
Датчики: | |
CA1-7A | Конвексный монокристальный датчик CA1-7A, 1-7 МГц, угол обзора 70 град. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство/гинекология. Использование при работе с контрастом. |
VR5-9 | Внутриполостной датчик VR5-9, 5-9 МГц , угол обзора 150 град. Клиническое применение: гинекология, акушерство, урология |
L3-12A | Линейный датчик L3-12A, 3-12 МГц, апертура 50 мм Клиническое применение: мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды |
CV1-8A | Объемный монокристальный конвексный датчик CV1-8A, 1-8 МГц Клиническое применение: брюшная полость, гинекология, акушерство |
Опции: | |
Smart 4D | Модуль объемного сканирования в реальном времени Smart 4D с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения (3D + 4D + 3D XI + 3D MXI + New 3D Feature (VSI, SFVI, Smooth cut)). |
Сlear Vision | Модуль улучшения качества визуализации (визуализация по типу МРТ) - программа оптимизации изображения по магнитно-резонансному алгоритму для усиления контрастного разрешения и улучшения четкости контуров. |
Multi Vision | Модуль улучшения качества визуализации SCI (многолучевое сканирование) |
Realistic Vue (FRV) | Модуль реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения Realistic Vue |
2D NT | Модуль автоматического измерения ТВП плода в режиме 2D - 2D NT |
ELASTOSCAN | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка (L3-12A, VR5-9, E3-12A, LA3-16A, EA2-11B) |
ИТОГО | 2978000р. |
Консоль WS80A V4.00 | ||
Датчики: | ||
EA2-11B | Внутриполостной датчик EА2-11В, 2-11 МГц (ректо-вагинальный), угол обзора 150 град. Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология |
|
L3-12A | Линейный датчик L3-12A, 3-12 МГц, апертура 50 мм Клиническое применение: мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды |
|
PE2-4 | Секторный фазированный датчик PE2-4, 2-4 МГц Клиническое применение: кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость |
|
CV1-8A | Объемный монокристальный конвексный датчик CV1-8A, 1-8 МГц Клиническое применение: брюшная полость, гинекология, акушерство |
|
Опции: | ||
CW | Модуль постоянно-волнового допплера | |
Cardiac Measure | Кардиологический пакет Cardiac (специализированные кардио расчеты, цветной и спектральный тканевой доплер, анатомический М-режим) | |
Smart 4D | Модуль объемного сканирования в реальном времени Smart 4D с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения (3D + 4D + 3D XI + 3D MXI + New 3D Feature (VSI, SFVI, Smooth cut)). | |
|
Модуль улучшения качества визуализации (визуализация по типу МРТ) - программа оптимизации изображения по магнитно-резонансному алгоритму для усиления контрастного разрешения и улучшения четкости контуров. | |
Multi Vision | Модуль улучшения качества визуализации SCI (многолучевое сканирование) | |
Realistic Vue (FRV) | Модуль реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения Realistic Vue | |
2D NT | Модуль автоматического измерения ТВП плода в режиме 2D - 2D NT | |
ELASTOSCAN | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка (L3-12A, VR5-9, E3-12A, LA3-16A, EA2-11B) | |
ИТОГО | 3110000р. |
Консоль WS80A V4.00 | |
Датчики: | |
CA1-7A | Конвексный монокристальный датчик CA1-7A, 1-7 МГц, угол обзора 70 град. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство/гинекология. Использование при работе с контрастом. |
EA2-11B | Внутриполостной датчик EА2-11В, 2-11 МГц (ректо-вагинальный), угол обзора 150 град. Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология |
L3-12A | Линейный датчик L3-12A, 3-12 МГц, апертура 50 мм Клиническое применение: мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды |
PE2-4 | Секторный фазированный датчик PE2-4, 2-4 МГц Клиническое применение: кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость |
Опции: | |
CW | Модуль постоянно-волнового допплера |
Cardiac Measure | Кардиологический пакет Cardiac (специализированные кардио расчеты, цветной и спектральный тканевой доплер, анатомический М-режим) |
Smart 4D | Модуль объемного сканирования в реальном времени Smart 4D с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения (3D + 4D + 3D XI + 3D MXI + New 3D Feature (VSI, SFVI, Smooth cut)). |
Realistic Vue (FRV) | Модуль реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения Realistic Vue |
2D NT | Модуль автоматического измерения ТВП плода в режиме 2D - 2D NT |
ELASTOSCAN | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка (L3-12A, VR5-9, E3-12A, LA3-16A, EA2-11B) |
ИТОГО | 3087000р. |
Консоль WS80A V4.00 | ||
Датчики: | ||
CA1-7A | Конвексный монокристальный датчик CA1-7A, 1-7 МГц, угол обзора 70 град. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство/гинекология. Использование при работе с контрастом. |
|
EA2-11B | Внутриполостной датчик EА2-11В, 2-11 МГц (ректо-вагинальный), угол обзора 150 град. Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология |
|
L3-12A | Линейный датчик L3-12A, 3-12 МГц, апертура 50 мм Клиническое применение: мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды |
|
CV1-8A | (Новый датчик) Объемный монокристальный конвексный датчик CV1-8A, 1-8 МГц Клиническое применение: брюшная полость, гинекология, акушерство |
|
Опции: | ||
Smart 4D | Модуль объемного сканирования в реальном времени Smart 4D с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения (3D + 4D + 3D XI + 3D MXI + New 3D Feature (VSI, SFVI, Smooth cut)). | |
Realistic Vue (FRV) | Модуль реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения Realistic Vue | |
|
Модуль автоматического получения 9 стандартных поскостей головного мозга плода и последующих автоматических измерений стандартных параметров фетометии головного мозга плода 5D CNS+ из объемных данных. Необходим модуль 4D. | |
5D Heart Color | Модуль автоматического получения 9 стандартных плоскостей сердца плода из объемных данных STIC в соответствии с международными методическими рекомендациями с динамическим отображением кровотока 5D Heart Color. Необходим модуль 4D | |
5D Limb Vol | Моудль автоматического определения массы плода с учетом конституции плода в режиме объемного сканирования 5D Limb Vol. Необходим модуль 4D | |
HDVI-USB | Модуль объемного изображения высокой четкости HDVI (High definition volume imaging) | |
ELASTOSCAN | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка (L3-12A, VR5-9, E3-12A, LA3-16A, EA2-11B) | |
ИТОГО | 3830000р. |