Рентгенографический аппарат Samsung XGEO-GC80
-
Официальный сервисный центр
Производитель: Samsung Medison
- Гарантия
- Быстрая поставка
Универсальный рентгенографический аппарат для применения в лечебных учреждениях, где есть потребность получения большого количества рентгеновских снимков любых областей тела
- Описание
- О бренде
- Характеристики
GC80 - универсальный рентгенографический аппарат (производства компании Samsung) с потолочным креплением рентгеновской трубки, полностью автоматизированное перемещение всех компонентов системы, предназначен для применения в лечебных учреждениях, где есть потребность получения большого количества рентгеновских снимков любых областей тела.
Наличие в системе двух беспроводных плоскопанельных детекторов обеспечивает удобство управления и высокое качество рентгеновских изображений.
Ваш отзыв
| Рентгенографический аппарат с потолочным креплением трубки | ||
| Горизонтальное перемещение | продольное: 359 см | |
| поперечное: 285 см | ||
| Минимальное расстояние фокус-потолок | 100 см | |
| Вертикальное перемещение | до 180 см | |
| Вращение трубки | ± 120° | |
| Вращение штатива | от -157 до +183° | |
| Многофункциональный цветной сенсорный дисплей | 12 дюймов | |
| Рентгеновский генератор | ||
| Мощность генератора | 80 кВт | |
| Напряжение экспонирования | 40-150 кВ (шаг 1 кВ) | |
| Диапазон | 10-1000 мА | |
| Цифровой плоскопанельный детектор | ||
| Тип детектора | аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI) | |
| беспроводной (вертикальный стенд, стол пациента) | ||
| Размер (активная область) | 17x17" (43x43 см) | |
| Активная матрица детектора | 3036x3040 пиксел | |
| Стол пациента радиографический | ||
| Размеры деки стола (длина x ширина) | 240 см x 80 см | |
| Регулировка высоты (вверх/вниз) | 545-900 мм | |
| Продольное перемещение (влево/вправо) | ±480 мм | |
| Поперечное перемещение (вперед/назад) | ±140 мм | |
| Скорость подъема без нагрузки | 40 мм/сек | |

